Schwimmkurse für Kinder jeden Alters und jeder Schwimmstärke.
Beginn | Uhrzeit | Ort | Kurs * |
---|---|---|---|
Mo 1.09.25 | 16.00-16.45 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 16.45-17.30 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 17:30-18:15 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 15:15-16:00 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 16:00-16:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 16.45-17.30 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:30-18:15 | Hallenbad GLA | |
Beginn | Uhrzeit | Ort | Kurs* |
---|---|---|---|
Mo 1.09.25 | 15.45-16.30 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 16:30-17:15 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 17:15-18:00 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 18:00-18:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:00-17:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:45-18:30 | Hallenbad GLA | |
FR 5.09.25 | 15:45-16:30 | Hallenbad GLA |
Beginn | Uhrzeit | Ort | Kurs* |
---|---|---|---|
Mo 1.09.25 | 15.45-16.30 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 16:30-17:15 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 17:15-18:00 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 18:00-18:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 16:15-17:00 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:00-17:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17.45-18.30 | Hallenbad GLA | |
FR 5.09.25 | 15:45-16:30 | Hallenbad GLA |
Beginn | Uhrzeit | Ort | Kurs* |
---|---|---|---|
Mo 1.09.25 | 15.45-16.30 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 16:30-17:15 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 17:15-18:00 | Hallenbad GLA | |
Mo 1.09.25 | 18:00-18:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 16:15-17:00 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:00-17:45 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17.45-18.30 | Hallenbad GLA | |
FR 5.09.25 | 15:45-16:30 | Hallenbad GLA |
Beginn | Uhrzeit | Ort | Kurs* |
---|---|---|---|
Mo 1.09.25 | 16.15-17.00 | Hallenbad GLA | |
Do 4.09.25 | 17:00-17:45 | Hallenbad GLA |
SV Gladbeck von 1913 e.V.
Schützenstraße 120
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 - 21113
E-Mail: geschaeftsstelle@sv13.de
Dienstag:15:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag:10:00 bis 14:00 Uhr
Freitag:10:00 bis14:00 Uhr